A page of just Product Grids -- they are all "Responsive Grouped by Row" in this example.
Money Market Index
| Tier | Dividend Rate | APY | 
|---|---|---|
Tier Under $2,500  | Dividend Rate None Paid  | APY None Paid  | 
Tier $2,500 to $24,999.99  | Dividend Rate 0.10%  | APY 0.10%  | 
Tier $25,000 or more  | Dividend Rate 0.20%  | APY 0.20%  | 
Money Market Savings
| Tier | Dividend Rate | APY | 
|---|---|---|
Tier Under $2,500  | Dividend Rate None Paid  | APY None Paid  | 
Tier $2,500 to $9,999.99  | Dividend Rate 0.05%  | APY 0.05%  | 
Tier $10,000 - $24,999.99  | Dividend Rate 0.10%  | APY 0.10%  | 
Tier $25,000 - $49,999.99  | Dividend Rate 0.15%  | APY 0.15%  | 
Tier $50,000 - $89,999.99  | Dividend Rate 0.20%  | APY 0.20%  | 
Tier $90,000 - $499,999.99  | Dividend Rate 0.20%  | APY 0.20%  | 
Tier $500,000 or more  | Dividend Rate 0.20%  | APY 0.20%  | 
Smart Savings
| Tier | Dividend Rate | APY | 
|---|---|---|
Tier Under $1,000  | Dividend Rate None Paid  | APY None Paid  | 
Tier $1,000 or more  | Dividend Rate 0.05%  | APY 0.05%  | 
Primary Savings
| Tier | Dividend Rate | APY | 
|---|---|---|
Tier Under $50  | Dividend Rate None Paid  | APY None Paid  | 
Tier $50 or more  | Dividend Rate 0.05%  | APY 0.05%  | 
            
                            
                            
                            
